domingo, 1 de mayo de 2011

DUATLÓN ARBIZU (8+33+4)

El sábado varios riojanos acudimos a Arbizu a disputar el Campeonato Navarro de Duatlón. A la espera de recibir las fotos y crónioca del evento os anticipo los magníficos resultados cosechados:

CLASIFICACIÓN GENERAL

1 RAUL AMATRIAIN LAGUNAK-SALTOKI 0:24:47 (3:06) - 0:59:44 (32,1) - 0:13:49 (3:27) total 1:38:20

14 ERIC SORIA RIO RENEDO METAL 0:28:32 (3:34) 1:03:18 (30,3) 0:15:09 (3:47) total 1:46:59

31 SERGIO VILLAREJO RENEDO METAL 0:28:51 (3:36) - 1:08:28 (28,0) - 0:16:24 (4:06) total 1:53:42

46 VÍCTOR FERNÁNDEZ RENEDO METAL 0:29:34 (3:42) - 1:12:50 (26,3) - 0:15:37 (3:54) total 1:58:01

49 JUAN CARLOS TOMÁS RENEDO METAL 0:30:16 (3:47) - 1:11:34 (26,8) - 0:16:41 (4:10) total 1:58:31

59 RAUL LÓPEZ RENEDO METAL 0:29:54 (3:44) - 1:13:40 (26,0) - 0:16:16 (4:04) total 1:59:50

64 JAVIER VECI BAZ. TRIATLON CIERZO 0:30:53 (3:52) - 1:12:56 (26,3) - 0:16:59 (4:15) total 2:00:48

83 ROBERTO ANDRÉS RENEDO METAL 0:32:46 (4:06) - 1:15:51 (25,3) - 0:16:59 (4:15) total 2:05:35

89 JULIÁN MARÍN RENEDO METAL 0:31:37 (3:57) - 1:16:56 (24,9) - 0:18:39 (4:40) total 2:07:11

DAVID DELGADO fue descalificado con tarjeta roja al invadir carril contrario en el circuito de bicicleta. Decir que finalizó la prueba 20 mts antes que Rober.

Un abrazo JAVI V.

2 comentarios: